Rostfritt stål 1000L tank
Produktbeskrivning
Flamingo Vattentank i rostfritt stål/emalj
Hölje: Stål med vit/grå färg
Storlek: 60L till 2000L kan göras
Produktionstid: 10~15 dagar
Användning: varmvattentank, bufferttank
MOQ:5-10 enheter (1-2 enheter tillgängliga med lager)
LÄMPLIG MARKNAD: Minus 25C stabilt Arbetande Central, North & East Market, Nordamerika
LÄMPLIGT VÄRMEUTRYMME: Typ av värmepump med områdesmodellnamn
Tillämpliga industrier | Hotell, Restaurang |
Video utgående inspektion | Försedd |
Maskinprovningsrapport | Försedd |
Garanti för kärnkomponenter | 2 år |
Kärnkomponenter | Tryckkärl |
Härstamning | Kina |
Garanti | 2 år |
Produktivitet | 7500L/timme |
Vikt (kg) | 50 kg |
Artikel | Vattentank/bufferttank |
Volym | 150L/200L/250L/300L/ |
Material | Rostfritt stål |
Ansökan | Förvaring varmvatten |
Användande | Bufferttank |
Tankparameter
Modellnamn | Inre tank | Innertank storlek(MM) | Enhetsstorlek(MM) | Paketstorlek |
FLM-T40L | SUS304 | Φ470*525 | 50 mm polyuretan | 540*540*530 |
FLM-T60L | SUS304 | Φ470*725 | 50 mm polyuretan | 540*540*720 |
FLM-T80L | SUS304 | Φ470*850 | 50 mm polyuretan | 540*540*920 |
FLM-T100L | SUS304 | Φ470*1115 | 50 mm polyuretan | 540*540*1100 |
FLM-T120L | SUS304 | Φ470*1325 | 50 mm polyuretan | 540*540*1300 |
FLM-T150L | SUS304 | Φ470*1545 | 50 mm polyuretan | 540*540*1530 |
FLM-T200L | SUS304 | Φ520*1545 | 50 mm polyuretan | 540*540*1600 |
FLM-T250L | SUS304 | Φ560*1625 | 50 mm polyuretan | 595*595*1650 |
FLM-T300L | SUS304 | Φ560*1915 | 50 mm polyuretan | 630*630*1950 |
FLM-T400L | SUS304 | Φ700*1625 | 50 mm polyuretan | 780*780*1700 |
FLM-T500L | , Helvetica, Arial, | PingFang SC | , | Hiragino Sans GB |
,
Microsoft YaHei UI
,
,
high pressure resistance
easy cleaning and maintenance, stable material properties
strong impact resistance and shock resistance
lightweight and beautiful appearance
easy assembly and maintenance
long service life, and wide application range
Installation Case
Customer Photos