Installation
Flamingo Commercial simbassängvärmepump kan installeras enligt nedan:
Specifikation
Modell | FLM-AH-020Y410S | FLM-AH-024Y410S | FLM-AH-030Y410S | FLM-AH-040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Nominell värmekapacitet | KW | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Nominell kylkapacitet | KW | 68,65 | 74,2 | 91 | 106,8 | 132 | 160 | |
Ingångseffekt | KW | 16.35 | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37,5 | 46 | |
POLIS | W/W | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Spänning | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3-fas | ||||||
Värmevattentemperatur | °C | Nominell temperatur: 26℃~28℃ , Max temperatur: 40℃ | ||||||
Kylvattentemperatur | °C | Nominell temperatur: 12℃~15℃ , Min temperatur: 10℃ | ||||||
Vattenflöde | m3/h | 36,5 | 40 | 52,5 | 68,8 | 84 | 98 | |
Kylning | R410A | |||||||
Kontrolläge | Mikrodator centralprocessor (linjekontroll) | |||||||
Kompressor | Form | Rulla typ | ||||||
Kvantitet | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
varumärke | Copeland | |||||||
Enhet | Nettostorlek | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Vikt | Kg | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Nosie nivå | dB(A) | <64,8 | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Fläkt | Form | Intern rotormotor, ABS-plast / Metallblad | ||||||
Omgivningstemperatur | °C | (-15℃ -- 43℃) | ||||||
Inloppsrörets diameter | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Utloppsrörets diameter | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Detaljerad funktion
Den världsberömda EEV är avgörande för
PID kontrollerar volymen av köldmediet exakt och minskar energiförbrukningen.
Kompressorerna kan vara på eller av beroende på det faktiska energibehovet. Så enheterna är pålitliga och lätta att kontrollera.
Luftväxlare (fens-coi) med hydrofil beläggning är starkt rostskyddande och presterar med hög effektivitet.
Med stark motströmsdesign bidrar den patenterade C&S värmeväxlaren till att förbättra enhetens effektivitet och tillförlitlighet.